cir
Заяц
- Регистрация
- 10 Янв 2006
- Сообщения
- 5.515
- Реакции
- 384
Во-во, именно пиаренные, знаю что TimeSplitters например очень сильно раскручивали в Англии, поэтому он там вроде как очень популярен. Складывается впечатления что только в эти две игры в основном все и играли, поскольку они раскрученные у нас в России, а всё остальное выходили тихо мирно, однако если посмотреть на общий рэйтинг, Kilzone вообще в утиле:Black & Killzone - игры, у которых была очень большая раскрутка. Другие ps2 fps так не пиарились. Вот и имеем два самых узнаваемых проекта, которые друг с другом постоянно сравнивают.
1. TimeSplitters 2 PS2 Eidos Interactive 67 8.5 91.3%
2. Red Faction PS2 THQ 64 7.9 87.4%
3. TimeSplitters: Future Perfect PS2 EA Games 50 8.5 86.3%
4. Medal of Honor Frontline PS2 EA Games 60 8.2 85.9%
5. Quake III Revolution PS2 Electronic Arts 38 7.0 83.7%
6. Half-Life PS2 Sierra Entertainment 47 7.8 83.6%
7. TimeSplitters PS2 Eidos Interactive 48 7.6 83.5%
8. Brothers in Arms: Road to Hill 30 PS2 Ubisoft 34 7.9 83.3%
9. Red Faction II PS2 THQ 59 7.6 83.2%
10. Urban Chaos: Riot Response PS2 Eidos Interactive 3 8.5 81.7%
11. James Bond 007: NightFire PS2 Electronic Arts 40 7.6 80.9%
12. Battlefield 2: Modern Combat PS2 EA Games 47 8.0 80.5%
13. Project: Snowblind PS2 Eidos Interactive 63 7.8 80.1%
14. Call of Duty 2: Big Red One PS2 Activision 44 8.2 79.9%
15. Black PS2 EA Games 60 8.2 78.9%
16. Area 51 PS2 Midway 46 7.2 78.1%
17. XIII PS2 Ubisoft 56 6.9 77.0%
18. Call of Duty: Finest Hour PS2 Activision 55 8.0 76.8%
19. Unreal Tournament PS2 Atari 45 6.7 76.5%
20. Darkwatch PS2 Capcom 48 7.5 75.7%
21. James Bond 007 in Agent Under Fire PS2 Electronic Arts 50 6.9 75.2%
22. Tribes Aerial Assault PS2 Sierra Entertainment 37 6.9 75.0%
23. Cold Winter PS2 VU Games 42 7.2 74.3%
24. Battle Engine Aquila PS2 Atari 41 6.5 73.5%
25. Medal of Honor: European Assault PS2 Electronic Arts 41 7.6 73.4%
26. Killzone PS2 SCEA 76 7.7 72.9%
http://www.gamerankings.com/itemrankings/simpleratings.asp
Хотя вынужден конечно сказать что имхо это не показатель всея Руси, в таком лобовом сравнению тут идут как оригинальные проекты, так и качественная посредственность, так и обычный проходняк. Но то что TimeSplitters а начале, а KillZone в конце думаю вполне себе показатель, ну и думаю самому можно отфильтровать весь мусор.