Redeemer
Дрессировщик тупых греков!
- Регистрация
- 24 Дек 2005
- Сообщения
- 5.707
- Реакции
- 1.445
Вопрос к тем, кто разбирается в S.M.A.R.T диагностике жёстких дисков. Решил проверить сегодня свой хард, запустил программку CrystalDiskInfo и она выдала следующи отчёт:
HDT722525DLA380 250.0 GB
Количество включений: 1929 раз
Общее время: 4331 час
Тех.состояние - ХОРОШЕЕ
Температура - 36 С
Текущее Худшее Порог
1 Ошибки чтения 99 99 16
2 Производительность 100 100 50
3 Время раскрутки 115 115 24
4 Запуски остановки шпинделя 100 100 0
5 Переназначенные сектора 100 100 5
6 Ошибки позиционирования 100 100 67
7 Время поиска 100 100 20
8 время работы (ч) 100 100 0
9 Повторные попытки раскрутки 100 100 60
10 Количество включений 100 100 0
11 Отказ отключения питания 99 99 50
12 Циклы загрузки выгрузки 99 99 50
13 Температура 152 153 0
14 Переназначенные операции 100 100 0
15 Секторы на замену 100 100 0
16 Неисправимые ошибки секторов 100 100 0
17 UltraDMA CRC ошибки 200 253 0
Поспрашивал у людей, и мне сказали дескать жёсткому диску скоро кирдык, так как показатели очень плохие. Так ли это на самом деле? Надо предпринмать какие-то меры, или показатели в норме?
HDT722525DLA380 250.0 GB
Количество включений: 1929 раз
Общее время: 4331 час
Тех.состояние - ХОРОШЕЕ
Температура - 36 С
Текущее Худшее Порог
1 Ошибки чтения 99 99 16
2 Производительность 100 100 50
3 Время раскрутки 115 115 24
4 Запуски остановки шпинделя 100 100 0
5 Переназначенные сектора 100 100 5
6 Ошибки позиционирования 100 100 67
7 Время поиска 100 100 20
8 время работы (ч) 100 100 0
9 Повторные попытки раскрутки 100 100 60
10 Количество включений 100 100 0
11 Отказ отключения питания 99 99 50
12 Циклы загрузки выгрузки 99 99 50
13 Температура 152 153 0
14 Переназначенные операции 100 100 0
15 Секторы на замену 100 100 0
16 Неисправимые ошибки секторов 100 100 0
17 UltraDMA CRC ошибки 200 253 0
Поспрашивал у людей, и мне сказали дескать жёсткому диску скоро кирдык, так как показатели очень плохие. Так ли это на самом деле? Надо предпринмать какие-то меры, или показатели в норме?